Main Specifications For Rear Mounted Flail Mower
| MODEL | EF95 | EF105 | EF115 |
| DIMENSIONS (L x W x H) | 1040x700x520mm | 1140x700x520mm | 1240x700x520mm |
| STRUCTURE WEIGHT | 140kg | 150kg | 160kg |
| CUTTING WIDTH | 95cm | 105cm | 115cm |
| WORKING EFFICIENCY | 3000~7000m2/h | 3500~7000m2/h | 3500~7200m2/h |
| INPUT TURNNING SPEED | 540r/min | 540r/min | 540r/min |
| PTO SPLINE | 6x6x850 | 6x6x850 | 6x6x850 |
| POWER REQUIRED | 20~30hp | 20~30hp | 20~30hp |
| MODEL | EF125 | EF135 | EF145 |
| DIMENSIONS (L x W x H) | 1440x700x520mm | 1540x700x520mm | 1340x700x520mm |
| STRUCTURE WEIGHT | 185kg | 210kg | 230kg |
| CUTTING WIDTH | 125cm | 135cm | 1450cm |
| WORKING EFFICIENCY | 4000~7200m2/h | 4000~7500m2/h | 4200~7500m2/h |
| INPUT TURNNING SPEED | 540r/min | 540r/min | 540r/min |
| PTO SPLINE | 6x6x850 | 6x6x850 | 6x6x850 |
| POWER REQUIRED | 25~35hp | 25~35hp | 25~35hp |
Configuration/Options/Under construction
Other/Under construction